Ceny połączeń za minutę
usługa | w godz. | cena za minutę | |
netto | brutto | ||
miesięczny abonament | 0,00 zł | 0,00 zł | |
połączenia krajowe | |||
lokalne | dowolna | 7 gr | 9 gr |
międzystrefowe | dowolna | 7 gr | 9 gr |
do sieci komórkowych | dowolna | 75 gr | 92 gr |
do sieci komórkowych CLIP (przez 9) | dowolna | 64 gr | 79 gr |
połączenia międzynarodowe | |||
Francja | dowolna | 9 gr | 11 gr |
Niemcy | dowolna | 9 gr | 11 gr |
USA | dowolna | 9 gr | 11 gr |
Wielka Brytania | dowolna | 9 gr | 11 gr |
inne kraje | cennik międzynarodowy |
Opłaty naliczamy co minutę.
Przedłużenie ważności konta billingowego.Doładowanie typu „Karta”
Odpowiednie wartości doładowania przedłużają ważność konta następująco:
kwota doładowania | przedłużenie ważności konta | kwota na rozmowy | ||
5 zł |
– | 1 miesiąc | – | 0 zł |
10 zł | – | 1 miesiąc | – | 5 zł |
25 zł | – | 3 miesiące | – | 10 zł |
50 zł | – | 6 miesięcy | – | 20 zł |
100 zł | – | 12 miesięcy | – | 40 zł |
250 zł | – | 12 miesięcy | – | 190 zł |
Po upływie terminu ważności konta przez kolejne 7 dni aktywne pozostają połączenia przychodzące. Po tym czasie konto zostaje zlikwidowane.
Doładowanie typu „Rozmowy” nie przedłuża ważności konta, a cała kwota doładowania przeznaczana jest na rozmowy.